
はじめに
宮崎県の心霊スポットランキングです。
気になる県の心霊スポットランキングをクリックすると宮崎県心霊スポットランキングベスト20が確認できます。
ベスト20の中に自分の知ってるあの場所が入っているかな・・と見てみるのも楽しみ方の一つです。
気になっていた場所がランクインしてるかもしれません。
宮崎県心霊スポットランキングベスト20
| 順位 | 心霊スポット名 | 市町村名 |
|---|---|---|
| 1 | 寒川集落 | 西都市 |
| 2 | 久峰隧道(コツコツトンネル) | 宮崎市 |
| 3 | ホテルアイランド | 宮崎市 |
| 4 | 仏舎利塔 | 宮崎市 |
| 5 | 一ッ葉海岸 | 宮崎市 |
| 6 | 平和台公園 | 宮崎市 |
| 7 | 堀切峠 | 宮崎市 |
| 8 | 青島グリーンパーク | 宮崎市 |
| 9 | グリーンヒルズホテル(Gヒルズ) | えびの市 |
| 10 | 関之尾滝 | 都城市 |
| 11 | 照葉大吊橋 | 東諸県郡綾町 |
| 12 | 御池 | 西諸県郡高原町 |
| 13 | 愛宕山 | 延岡市 |
| 14 | 高千穂峡 | 西臼杵郡高千穂町 |
| 15 | 鉱田病院跡 | 西諸県郡高原町 |
| 16 | 市民の森 | 宮崎市 |
| 17 | 小布瀬の滝 | 日南市 |
| 18 | 竹谷神社 | 延岡市 |
| 19 | 馬ケ背 | 日向市 |
| 20 | 夜泣き石 | 西臼杵郡高千穂町 |
お問い合わせ
ご意見・感想・お問い合わせがありましたら、ぜひ知らせください。
コメントも受け付けていますのでよろしくお願いします。












